Bilder av Marius Øie |

Man ser godt av strekktidene at tempoet gikk betraktelig ned på slutten.
Temperaturen i skogen var heller lav, noe som gjorde at kombinasjonen krampe, sprekk og bløte klær gjorde at kroppen ble iskald mot slutten. Spurten mot Simen ga jeg opp, da kroppen ikke ville øke farta nevneverdig. Nå når det har gått 11 timer siden målgang er fortsatt kroppen helt dau. Det skal kjennes når man har gjennomført et Huldertramp..
Resultater Herrer:
1 | Vegard Ruttenborg | 2:07:57 | ||
2 | Harald Aas | 2:09:03 | +1:06 | |
3 | Simen Bordal | 2:26:17 | +18:20 | |
4 | Ove Antvord Haugereid | 2:26:41 | +18:44 | |
5 | Jan Ola Pedersen | 2:36:59 | +29:02 | |
6 | Anders Skjeset | 3:02:52 | +54:55 | |
7 | Geir Ola Blystad | 4:18:02 | +2:10:05 |
1 | Sofie Johansson | 2:30:21 | ||
2 | Emilie Westli Andersen | 2:45:20 | +14:59 | |
3 | Evine Westli Andersen | 2:57:23 | +27:02 |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar